taptap福彩3D学校物业及水电运行服务外包(三次)结果公告 一、项目编号:[230001]SC[GK]20240099-2二、项目名称:学校物业及水电运行服务外包(三次)三、采购结果合同包1(学校物业及水电运行服务外包): 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 黑龙江晟晓物业管理有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园10栋8号楼803-489室 | 5,178,000.00元 |
四、主要标的信息合同包1(学校物业及水电运行服务外包): 服务类(黑龙江晟晓物业管理有限公司) 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | 1-1 | 物业管理服务 | 学校物业及水电运行服务外包 | 一、外包服务范围学生公寓室内卫生清扫保洁,学校公共楼宇室内卫生清扫保洁,学校室外及运动场地保洁,校园绿化养护,清冰雪及防滑服务,垃圾收集外运。室内外所有水、电、家具及消防管线、相关设施设备维修维护,电梯维保及每年的检验检测,汽炉司炉,锅炉、压力容器、压力管道及附属设施(压力表、安全阀等)年检更换,水泵房、变电所运行维修维护值班,寒假期间对不使用的楼宇实施低温运行(学校冬季供暖实行热计量收费),以及相关固定项目服务工作。 | 招标文件服务要求 | 标的为一年预算(合同签订采取1+1+1模式) | 招标文件服务标准 | 5,178,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:李宏伟(采购人代表)、马凤玲、董慧涓、王淑娟、程莹莹 六、代理服务收费标准及金额:代理服务收费标准 | 无 | 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | 1 | 学校物业及水电运行服务外包 | 0 | 无 |
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜合同包1(学校物业及水电运行服务外包): 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | 黑龙江晟晓物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 4,142,400.00元 | 5,178,000.00元 | 1 | 1 |
| 沈阳必胜荣物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 4,156,802.42元 | 5,196,003.02元 | 2 | 2 |
| 哈尔滨恩森物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 4,236,150.40元 | 5,295,188.00元 | 3 | 3 |
| 哈尔滨苑通物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 4,323,897.60元 | 5,404,872.00元 | 4 |
|
| 哈尔滨友荣保洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 4,365,872.00元 | 5,457,340.00元 | 5 |
|
| 齐齐哈尔宇华保洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 4,384,000.00元 | 5,480,000.00元 | 6 |
|
| 黑龙江诚汇物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 4,387,487.58元 | 5,484,359.48元 | 7 |
|
| 哈尔滨鼎鼎伟业物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 4,392,150.40元 | 5,490,188.00元 | 8 |
|
| 江苏通信置业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 4,503,695.12元 | 5,629,618.90元 | 9 |
|
| 黑龙江中天清阳物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 4,560,000.00元 | 5,700,000.00元 | 10 |
|
| 黑龙江枞川物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 4,588,960.00元 | 5,736,200.00元 | 11 |
|
| 江苏香江物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 4,626,327.54元 | 5,782,909.42元 | 12 |
|
| 楚风财智物业管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 4,649,198.10元 | 5,811,497.63元 | 13 |
|
| 黑龙江省佰瑞城市建设服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 4,706,554.48元 | 5,883,193.10元 | 14 |
|
| 哈尔滨市尚悦物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 4,723,758.50元 | 5,904,698.12元 | 15 |
|
| 上海润美物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 5,287,958.40元 | 5,287,958.40元 | 16 |
|
| 深圳市金地物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 5,527,700.00元 | 5,527,700.00元 | 17 |
|
| 长春中海物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 5,713,636.22元 | 5,713,636.22元 | 18 |
|
| 天津浩德物业管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
| 芜湖汇远建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:taptap福彩3D 地址:哈尔滨市道外区东直路234号 联系方式:13613612244 2.采购代理机构信息名称:黑龙江省政府采购中心 地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号 联系方式:0451-85975671 3.项目联系方式项目联系人:曲梦璇 电话:0451-85975671 黑龙江省政府采购中心 2025年05月09日
|